| Nazwa | Indeks handlowy | Indeks katalogowy | Kod oryginalny | Opis |
|---|
| DYSZA SSAWKI DUŻEJ 619.0025 | 85-0894 | 619.0025 | | |
| DYSZA SSAWKI MAŁEJ 619.0039 | 85-0792 | 619.0039 | | |
| ELEKTROSZCZOTKA 211 211.0 | 85-0978 | 211.0 | | |
| KOŁO PASOWE 211.1010 ELEKTROSZCZOTKI | 85-1445 | 211.1010 | | |
| KÓŁKO 449.0020 SSAWKOSZCZOTKI | 85-1447 | 449.0020 | | |
| LISTWA ZGARNIAJĄCA (519) 111.0108 | 85-0087 | 111.0108 | | |
| PASEK ZĘBATY 211.0007 | 85-1021 | 211.0007 | | |
| PASEK ZĘBATY 212.0008 | 85-1188 | 212.0008 | | |
| PRZEGUB 211.0090 ELEKTROSZCZOTKI | 85-1604 | 211.0090 | | |
| PRZEGUB Z HAKIEM 212.0080 | 85-1461 | 212.0080 | | |
| SSAWKA 1020 Z GRZEBIENIEM | 80-0304 | 000150 | | |
| SSAWKA DUŻA ZELMER 49.1900 PRW. | 85-1577 | 392-2 | | SSAWKA DUŻA ZELMER (49.1900) PRW. |
| SSAWKA DUŻA ZELMER 49.1900 ORYGINAŁ | 85-1281 | 49.1900 | | |
| SSAWKA MAŁA 1020.0020 ORYGINAŁ | 85-0075 | 1020.0020 | | |
| SSAWKA MAŁA 32MM ST | 80-0320 | WG-311 | | |
| SSAWKA MAŁA 32MM Z GRZEBIENIAM ST | 80-0321 | WG-312 | | |
| SSAWKA MAŁA 49.0003 | 85-0393 | 49.0003 | | |
| SSAWKA MAŁA 800 PRYW. | 85-0503 | WG-084 | | |
| SSAWKA MAŁA 800.0620 ORYGINAŁ | 85-1529 | 800.0620 | | |
| SSAWKA MAŁA ELECTROLUX MONDO ORG | 80-0291 | 475-16 | | SSAWKA MAŁA ELECTROLUX MONDO |
| SSAWKA MAŁA E-LUX FI32 MONDO | 80-0298 | WG-272 | | |
| SSAWKA MAŁA FI 32 | 80-0292 | 1703-2 | | Ssawka mała
Wymiary średnic:
wewn. - 32 mm
zewn. - 40 mm |
| SSAWKA MAŁA FI 35MM ST | 80-0322 | WG-313 | | Przeznaczona do odkurzaczy:Bauknecht,Bosch,Miele,Moulinex,Panasonic,Rowenta,Samsung,Siemens |
| SSAWKA MAŁA FI 35MM. | 80-0293 | 1704-2 | | Przeznaczona do odkurzaczy:Bauknecht,Bosch,Miele,Moulinex,Panasonic,Rowenta,Samsung,Siemens
Wymiary średnic:
wewn. - 35 mm
zewn. - 40 mm
|
| SSAWKA OWALNA Z NATURALNEGO WŁOSIA | 80-0326 | WG-329 | | |
| SSAWKA ROZPYLAJĄCA DUŻA 619.0070 | 85-0775 | 619.0070 | | |
| SSAWKA ROZPYLAJĄCA DUŻA KPL 619.0270 | 85-1411 | 619.0270 | | |
| SSAWKA ROZPYLAJĄCA MAŁA 619.0065 | 85-0896 | 619.0065 | | |
| SSAWKA SZCZELINOWA DŁUGA | 85-1304 | WG-056 | | |
| SSAWKA SZCZELINOWA KRÓTKA | 85-1737 | WG-123 | | |
| SSAWKA SZCZOTKOWA MAŁA 1020.0040 | 85-0076 | 1020.0040 | | |
| SSAWKA UNIWERSALNA | 85-0676 | WG-140 | | |
| SSAWKA Z WŁOSEM 49.9500 DO PARKIETU | 85-1586 | 1772-2 | | |
| SSAWKA Z WŁOSEM 49.9500 DO PARKIETU. | 87-0002 | ODK000002 | | |
| SSAWKA ZE SZCZOTKĄ 800 ORG | 85-1568 | 212-2 | | Ssawka 800 Zelmer ze szczotką
Wymiary średnic:
wewn. - ?28 mm
zewn. - ?32 mm
|
| SSAWKA ZE ZGARNIACZEM 1010 | 80-0297 | WG-168 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA 111.2300 WODNIK | 85-0645 | 111.2300 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA 601201.0132 | 85-1636 | 1926-2 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA ELECTROLUX ROWENTA FI32 | 87-0003 | ODK000003 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA ELECTROLUX FI32MM | 80-0317 | 533-16 508-16 nie | | |
| SSAWKO SZCZOTKA ELECTROLUX MONDO FI32 | 80-0302 | 476-16 | | Wymiary średnic:
wewn. - fi 33
zewn. - fi 38
Wymiary średnic redukcji:
wewn. - fi 36, zewn. - fi 40
wewn. - fi 27, zewn. - fi 31 |
| SSAWKO SZCZOTKA FI32 ELECTROLUX,ROWENTA | 87-0005 | ODK000005 | | Średnica wewnętrzna : 32 mm |
| SSAWKO SZCZOTKA FI35 | 80-0266 | 417-16 | 417-16 | Ssawkoszczotka uniwersalna
Wymiary średnic:
wewn. - 35 mm
zewn. - 38 mm
|
| SSAWKO SZCZOTKA ROWENTA FI-32MM | 80-0267 | 419-16 | 419-16 | średnica fi 32mm |
| SSAWKO SZCZOTKA UNIWERSAL.7 KOŃCÓWEK | 80-0315 | 535-16 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA UNIWERSALNA | 87-0004 | ODK000004 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA UNIWERSALNA FI 35 | 80-0313 | O 234 49NO234 | | |
| SSAWKO SZCZOTKA Z RUCH. LIST. 449.0000 | 85-1155 | 449.0000 | | |
| SZCZOTKA KPL 211.0030 | 85-1123 | 211.0030 | | |
| SZCZOTKA MAŁA 2010.0220 | 85-1432 | 2010.0220 | | |
| SZCZOTKA NA SSAWKĘ 49.1710 | 85-0395 | 49.1710 | | |
| SZCZOTKA OKRĄGŁA 49.1360 | 85-0394 | WG-046 | | |
| TULEJKA BARYŁKOWA 211.0017 | 85-1202 | 211.0017 | | |
| TURBINA LEWA 212.0052 | 85-1186 | 212.0052 | | |
| TURBOSZCZOTKA 212 212.0 | 85-1249 | 212.0 | | Turboszczotka Zelmer 212.0
Wymiary średnic:
wewn. - ?27 mm
zewn. - ?32 mm
|
| TURBOSZCZOTKA UNIWERSALNA | 87-0006 | 206-16 | | |
| WAŁEK TURBINY 212.0051 | 85-1197 | 212.0051 | | |